- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
轴流扇
UF80A Series
构架材质: | 铝合金 | ||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶PBT PC 尼龙或金属材质 | ||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承或含油轴承 | ||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||
接线方式: | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下)
含油轴承:15,000小时以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型号介绍. |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装正品,欢迎点击►恒瑞宏晟
UF80A11-H | UF80A23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 12/9 W | 14/12 W | |
Rated Current | 0.14/0.12 A | 0.07/0.06 A | |
Locked Current | 0.15/0.13 A | 0.08/0.07 A | |
Speed | 2500/3000 RPM | 2500/3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 0.68/0.83 m3/min. | 0.68/0.83 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 24/30 CFM | 24/30 CFM | |
Maximum Pressure | 3.6/5.3 mmH2O | 3.6/5.3 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.14/0.21 InchH2O | 0.14/0.21 InchH2O Noise 32/36 dB Weights 0.28 kg | |
Noise | 32/36 dB | 0.28 kg | |
Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装正品,欢迎点击►恒瑞宏晟
产品应用:
- 配电盘散热风扇
- 机电箱散热风扇
- 变压器散热风扇
- UPS散热风扇
- 各式工厂设备散热风扇
- 发电机、马达散热风扇
- 冷藏、冷冻设备散热风扇
- 舞台灯散热风扇