- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
导管扇
DF150P Series
构架材质: | 工业塑胶 | ||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶 | ||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||
马达种类: | 电容启动式马达 | ||||||||||||||
保护方式: | 温度保护 | ||||||||||||||
绝缘电阻: | Thermally-Protected | ||||||||||||||
耐电压试验: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||
寿命: | 40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||
安规认证: | CE | ||||||||||||||
型号介绍. |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
DF150P11-H | DF150P23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/50 Hz | 50/50 Hz | |
Input Power | 65/75 W | 65/75 W | |
Rated Current | 0.54/0.65 A | 0.27/0.32 A | |
Locked Current | 0.67/0.68 A | 0.32/0.33 A | |
Speed | 2000/1900 RPM | 2000/1900 RPM | |
Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. | 8.5/8.2 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 300/290 CFM | 300/290 CFM | |
Maximum Pressure | 26/29 mmH2O | 26/29 mmH2O | |
Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O | 1.02/1.14 InchH2O | |
Noise | 62/61 dB | 2.6 kg | |
Weights | 2.6 kg | 2.6 kg |
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
导管扇属于轴流风扇的一种延伸应用, 透过导管风罩的加强, 能让风量更加集中
产品应用:
- 通风系统散热风扇
- 卖场用通风扇
- 管道工作用换气扇
- 家庭用换气扇