- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
横流扇
UF6030 Series
扇架材质: | 烤漆钢板 | ||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或铝质 | ||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承或含油轴承 | ||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC1, 500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||
安规认证: | CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval) | ||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
UF6030CBA12HL | UF6030CBA23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 35/37 W | 35/37 W | |
Rated Current | 0.33/0.33 A | 0.17/0.17 A | |
Locked Current | 0.46/0.46 A | 0.22/0.22 A | |
Speed | 2600/3000 RPM | 2600/3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 5/5.5 m3/min. | 5/5.5 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 177/195 CFM | 177/195 CFM | |
Maximum Pressure | 5/7.5 mmH2O | 5/7.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.2/0.3 InchH2O | 0.2/0.3 InchH2O | |
Noise | 50/53 dB | 2 kg | |
Weights | 2 kg | 2 kg |
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
横流风扇特殊的出风面窄而长的结构设计, 特别适合安装在扁平式的设备上
产品应用:
- 电梯散热风扇
- 空气门扇热风扇
- 配电盘散热风扇
- 变压器散热风扇
- 制袋机散热风扇
- 烘培设备散热风扇