- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
横流扇
UF6017 Series
扇架材质: | 烤漆钢板 | ||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或铝质 | ||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承或含油轴承 | ||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC1, 500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||
安规认证: | CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval) | ||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
UF6017SBA12HL | UF6017SBA23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 27/25 W | 50/60 W | |
Rated Current | 0.45/0.42 A | 0.22/0.2 A | |
Locked Current | 0.55/0.47 A | 0.26/0.22 A | |
Speed | 2400/2500 RPM | 2300/2400 RPM | |
Maximum Air Flow | 2.5/2.7 m3/min. | 2.5/2.7 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 90/95 CFM | 85/90 CFM | |
Maximum Pressure | 3.5/3.7 mmH2O | 3.3/3.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.19/0.25 InchH2O | 0.15/0.21 InchH2O | |
Noise | 51/52 dB | 1.6 kg | |
Weights | 1.6 kg | 1.6 kg |
横流风扇特殊的出风面窄而长的结构设计, 特别适合安装在扁平式的设备上
产品应用:
- 电梯散热风扇
- 空气门扇热风扇
- 配电盘散热风扇
- 变压器散热风扇
- 制袋机散热风扇
- 烘培设备散热风扇