- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
EC风扇
UFT15PBPB Series
构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 直流无刷马达 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 温度保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
耐电压试验: | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承: 50,000小时(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
安规: | CE . | ||||||||||||||||||||
型号介绍: |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
UFT15PBPB11M1D4A | UFT15PBPB23M1D4A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 15 W | 15 W | |
Rated Current | 0.23 A | 0.13 A | |
Locked Current | 0.25 A | 0.47 A | |
Speed | 3000 RPM | 3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 6.2 m3/min. | 6.2 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 220 CFM | 220 CFM | |
Maximum Pressure | 15.7 mmH2O | 15.7 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.62 InchH2O | 0.62 InchH2O | |
Noise | 57 dB | 0.7 kg | |
Weights | 0.7 kg | 0.7 kg |
.jpg)
.jpg)
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
较传统AC风扇能达到更高的效率与节能的效果, 而透过电子控制的保护功能, 则让EC风扇拥有长的使用寿命