- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
轴流扇
UF15AC Series
构架材质: | 铝合金 | ||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶PBT PC 尼龙或金属材质 | ||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承或含油轴承 | ||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||
接线方式: | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护 | ||||||||||||||||||
绝缘电阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下)
含油轴承:15,000小时以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型号介绍. |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
UF15AC11-H | UF15AC23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 29/28 W | 27/26 W | |
Rated Current | 0.25/0.23 A | 0.11/0.11 A | |
Locked Current | 0.36/0.38 A | 0.18/0.18 A | |
Speed | 2850/3400 RPM | 2850/3400 RPM | |
Maximum Air Flow | 5/6 m3/min. | 5/6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 177/212 CFM | 177/212 CFM | |
Maximum Pressure | 17/19 mmH2O | 17/19 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.67/0.75 InchH2O | 0.67/0.75 InchH2O | |
Noise | 54/58 dB | 0.72 kg | |
Weights | 0.72 kg | 0.72 kg |
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
产品应用:
- 配电盘散热风扇
- 机电箱散热风扇
- 变压器散热风扇
- UPS散热风扇
- 各式工厂设备散热风扇
- 发电机、马达散热风扇
- 冷藏、冷冻设备散热风扇
- 舞台灯散热风扇