- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
离心扇
UF175AMA Series
构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
UF175AMA11H1C2A | UF175AMA23H1C2A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 60/66 W | 60/66 W | |
Rated Current | 0.48/0.51 A | 0.24/0.26 A | |
Locked Current | 0.76/0.78 A | 0.37/0.38 A | |
Speed | 2550/2900 RPM | 2550/2900 RPM | |
Maximum Air Flow | 7.2/8 m3/min. | 7.2/8 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 244/274 CFM | 244/274 CFM | |
Maximum Pressure | 23/33 mmH2O | 23/33 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.9/1.3 InchH2O | 0.9/1.3 InchH2O | |
Noise | 66/70 dB | 1.3 kg | |
Weights | 1.3 kg | 1.3 kg |
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
离心扇气流入风口与出风口成90度的结构设计, 适合需要特殊应用的工业化用户
产品应用:
- 机电箱散热风扇
- UPS散热风扇
- 无尘室FFU专用风扇
- 热交换器散热风扇
- CNC工具机散热风扇
- 空气清净机散热风扇
- 除湿机散热风扇
- 太阳能系统散热风扇