- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
A3G910-AN46-23 480(min-1)1~4829.8(cfm)200 .. 277(V)50(Pa)50/60 AC
A3G910-AO83-01 610 3~5890 380. 480 50/60 AC
A3G910-AO83-03 610 3~5890 380. 480 85 50/60 AC
A3G910-AO84-35 590 1~6143.3 200 .. 277 80 50/60 AC
A3G910-AS22-01 800 3~10454.8 380 .. 480 130 50/60 AC
A3G910-AU22-01 885 3~11544.4 380 .. 480 160 50/60 AC
A3G910-AV02-01 1000 3~13547 380 .. 480 190 50/60 AC
A3G910-AV02-35 1000 3~13547 380 .. 480 190 50/60 AC
A3G990-AW22-01 740 3~10602 380. 480 105 50/60 AC
A3G990-AW30-55 820 1~15019.5 200 .. 277 70 50/60 AC
A3G990-AY28-01 820 3~11921.4 380 .. 480 135 50/60 AC
A3G990-AZ02-01 960 3~14136 380 .. 480 180 50/60 AC
A3G990-AZ02-35 960 3~14136 380 .. 480 180 50/60 AC
A3G990,AZ03-05
因为我们公司销售更多型号的风扇,请联系客服为其他风扇。