
- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
德国ebm全新REF100-11/12 REF100-11/14 REF100-11/18 REF100-11/18H紧凑型风机规格图



RET97-25/14/2TDP风量:220m³/h 电压:24v 电流:8.1A 功率:77W 转速:6000r/min
RET97-25/18/2TDP风量:220m³/h 电压:48v 电流:8.1A 功率:76W 转速:6000r/min
REF100-11/12风量:86m³/h 电压:12v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/14风量:86m³/h 电压:24v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/18风量:86m³/h 电压:48v 电流:6.3A 功率:8.2W 转速:5400r/min
REF100-11/18H风量:104m³/h 电压:48v 电流:6.9A 功率:14.8W 转速:6700r/min
RER101-36/12NH风量:162m³/h 电压:12v 电流:6.9A 功率:13W 转速:5000r/min
RER101-36/12NHH风量:190m³/h 电压:12v 电流:7.2A 功率:20.5W 转速:6000r/min
RER101-36/14NHH风量:190m³/h 电压:24v 电流:7.2A 功率:22.5W 转速:6050r/min
RER101-36/18NHH风量:190m³/h 电压:48v 电流:7.2A 功率:19.4W 转速:5850r/min
RER120-26/14/2TDMP风量:320m³/h 电压:24v 功率:51W 转速:5200r/min
更多型号请咨询客服,北京恒瑞宏晟专业风机十二年,海量库存,型号齐全,一站式采购基地,欢迎咨询!