
- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围



RER125-19/56风量:104m³/h 电压:230v 电流:6.2A 功率:19W 转速:2600r/min
RER125-19/06风量:115m³/h 电压:115v 电流: 6.5A 功率:18W 转速:2850r/min
RER160-28/56S风量:234m³/h 电压:230v 电流:6.6A 功率:45W 转速:2800r/min
RER160-28/06S风量:274m³/h 电压:115v 电流:6.8A 功率:46W 转速:3250r/min
REF100-11/12风量:86m³/h 电压:12v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/14风量:86m³/h 电压:24v 电流:6.3A 功率:7.5W 转速:5400r/min
REF100-11/18风量:86m³/h 电压:48v 电流:6.3A 功率:8.2W 转速:5400r/min
REF100-11/18H风量:104m³/h 电压:48v 电流:6.9A 功率:14.8W 转速:6700r/min
RER101-36/12NH风量:162m³/h 电压:12v 电流:6.9A 功率:13W 转速:5000r/min
RER101-36/12NHH风量:190m³/h 电压:12v 电流:7.2A 功率:20.5W 转速:6000r/min
RER101-36/14NHH风量:190m³/h 电压:24v 电流:7.2A 功率:22.5W 转速:6050r/min
RER101-36/18NHH风量:190m³/h 电压:48v 电流:7.2A 功率:19.4W 转速:5850r/min
更多型号请咨询客服,北京恒瑞宏晟专业风机十二年,海量库存,型号齐全,一站式采购基地,欢迎咨询!